提示:点击“品名”查看近期价格走势. 单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
菠萝 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 6.0 |
草莓 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 9.0 |
甘蔗 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.0 |
贡桔 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 5.6 |
桂圆 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 7.0 |
哈密瓜 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 8.0 |
核桃 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 40 |
红橙 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 5.6 |
红富士苹果 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 4.0 |
火龙果 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 9.0 |
桔子 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 4.0 |
栗子 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 11.0 |
芒果 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 8.0 |
猕猴桃 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.4 |
葡萄 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 11.0 |
脐橙 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 4.5 |
青苹果 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 4.3 |
人参果 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
山楂 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 2.0 |
石榴 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 8.0 |
柿饼子 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 8.0 |
柿子 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 3.0 |
西瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 5.0 |
香蕉 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.0 |
鸭梨 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 2.8 |
柚子 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 7.0 |
北京水果批发市场温馨提示:本资料来源:食品商务网 发布时间: 2012-10-17